Lundi  1 août
										1
				01
				/08
				/Août
								15:03
					
    		
    
          
  | 
      ||||
| 
           | 
      ||||
| Fiche d'identité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 31 juillet 1965 | |||
| à Londres (Angleterre) | ||||
| Poids | 112 kg | |||
| Position | Pilier, seconde ligne | |||
| Carrière en senior | ||||
| Période | Équipe | M (Pts)* | ||
| 
          1986-1989 1990-1995 1997-1998  | 
        
          South Sydney Manly Sea Eagles North Queensland  | 
        
          65 (20) 100 (20) 29 (12)  | 
      ||
| 
           Carrière en équipe nationale 
              | 
      ||||
| Période | Équipe | M (Pts)** | ||
| 
          1990-1994 1990-1994  | 
        
          New South Wales Australia  | 
        
          9 (0) 13 (12)  | 
      ||
| 
           
            * Matchs joués et points marqués dans chaque équipe comptant  | 
      ||||
| 
          
           | 
      ||||
Ian Roberts
joueur de rugby à XIII australien des années 1980 et 1990
devenu acteur. Révélant son homosexualité en 1995, il est le premier à le faire dans ce sport.
| Novembre 2025 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
					
  | 
			||||||||||